|
学長からの評価ランキング 教育面や研究面で注目している大学 順位 大学 人 1 慶應義塾大 140 2 京都大 135 3 立命館大 123 4 東京大 118 5 金沢工業大 92 5 国際基督教大 92
高校からの評価ランキング 総合評価 順位 大学 指数評価 1 京都大 100.00 2 東北大 97.42 3 立命館大 93.63 4 慶應義塾大 74.04 5 東京大 57.45
▲ TOP 企業が選ぶ「役に立つ」大学ランキング 総合 順位 大学 偏差値 1 早稲田大(理系) 66.6 2 京都大(理系) 66.4 2 早稲田大(文系) 66.4 4 慶應義塾大(文系) 65.5 5 東京工業大 64.2
教育環境(学生)ランキング 教員1人あたり学生数が少ない 順位 大学 人 1 東京医科歯科大 4.1 2 岩手医科大 4.5 2 藤田保健衛生大 4.5 4 昭和大 4.6 5 札幌医科大 5.0
▲ TOP インターンシップ実施ランキング 実施学生数 順位 大学 人 1 日本大 1,529 2 立命館大 847 3 龍谷大 465 4 筑波大 384 5 豊橋技術科学大 360
法曹資格ランキング 司法試験合格者 順位 大学 人 1 東京大 201 2 早稲田大 174 3 慶應義塾大 123 4 京都大 116 5 中央大 104
▲ TOP IT環境ランキング 学生1人あたりパソコン設置台数 順位 大学 台 1 千里金蘭大 5.81 2 関西医科大 4.72 3 東京慈恵会医科大 4.18 4 長岡技術科学大 2.88 5 聖泉大 2.86
図書館ランキング1 総合 順位 大学 指数評価 1 京都大 100.0 2 一橋大 99.2 3 天理大 98.4 4 国際基督教大 97.2 5 名古屋市立大 91.0
▲ TOP 図書館ランキング2 蔵書冊数 順位 大学 冊 1 東京大 8,112,335 2 京都大 6,059,978 3 日本大 5,731,682 4 早稲田大 4,480,219 5 慶應義塾大 3,884,040
障害学生支援ランキング 総合 順位 大学 総合評価 1 広島大 468 2 日本福祉大 444 3 筑波大 409 4 大阪経済法科大 365 5 同志社大 358
▲ TOP 女子学生ランキング 総数 順位 大学 人 1 日本大 19,577 2 早稲田大 11,768 3 立命館大 11,598 4 関西大 9,433 5 法政大 8,789
留学生ランキング 学部 順位 大学 人 1 立命館アジア太平洋大 1,378 2 城西国際大 1,058 3 拓殖大 818 4 流通経済大 794 5 大阪産業大 744
▲ TOP 学位授与ランキング 課程博士 順位 大学 件 1 東京大 970 2 京都大 663 3 大阪大 605 4 東北大 595 5 九州大 483
学生食堂ランキング 学生からの評価 順位 大学 総合点 1 大阪教育大[柏原] 22.3 1 龍谷大[深草] 22.3 3 関西外国語大[中宮] 20.8 4 東京外国語大[府中] 20.0 4 神奈川大[横浜] 20.0 4 東京女子大[善福寺] 20.0
▲ TOP 女性ファッション誌ランキング ファッション誌への学生登場 (CanCam、JJ、ViVi、Rayの合計) 順位 大学 人 1 甲南女子大 404 2 慶應義塾大 298 3 立教大 288 4 学習院大 182 5 神戸松蔭女子学院大 181
化学論文抄録誌ランキング 世界の大学の論文数(2002年) 順位 大学 論文数 1 東京大 3,551 2 京都大 2,955 3 大阪大 2,936 4 Harvard Univ 2,868 5 東北大 2,476
▲ TOP 科学研究費補助金ランキング 大学別配分総額 順位 大学 千円 1 東京大 18,751,950 2 京都大 9,370,080 3 大阪大 7,487,350 4 東北大 6,889,540 5 名古屋大 5,474,200
メディアへの発信度ランキング 大学(全体) 順位 大学 点 1 東京大 1283.00 2 京都大 856.00 3 慶應義塾大 367.50 4 早稲田大 274.50 5 法政大 183.67
|